Tabulka Steely

# Tým Z V R P K Skóre Legy Body
1 Scorpions Plzeň 14 12 2 0 0 214:38 442:121 26
2 Riders Holýšov 14 9 2 3 0 162:90 360:227 20
3 FJ Sokol AŠKK Vejprnice 14 9 1 4 0 146:106 335:269 19
4 Snipers A 13 8 0 5 0 125:109 290:273 16
5 Legendario Plzeň 14 7 2 5 0 124:128 301:307 16
6 Snipers B 13 3 1 9 0 72:162 196:361 7
7 Bumerang Team Plzeň A 14 2 2 10 0 94:158 244:348 4
8 Steel Gang Rokycany 14 0 0 14 0 53:199 163:425 0
deneme bonusu veren siteler